Résultats du Baccalauréat des élèves du lycée, session 2023
Effectifs | Admis | Mention TB | Mention B | Mention AB | Sans mention |
Voie générale | | | | | |
291 | 291 (100%) | 241 (83 %) | 41 (14 %) | 9 (3 %) | 0 (0 %) |
Voie technologique STI2D | | | | | |
28 | 27 (97 %) | 2 (7 %) | 6 (21,5 %) | 13 (47 %) | 6 (21,5 %) |
Résultats du Baccalauréat des élèves du lycée, session 2022
Effectifs | Admis | Mention TB | Mention B | Mention AB | Sans mention |
Voie générale | | | | | |
281 | 281 (100%) | 231 (82 %) | 45 (16 %) | 3 (1 %) | 2 (1 %) |
Voie technologique STI2D | | | | | |
25 | 25 (100 %) | 5 (20 %) | 4 (16 %) | 14 (56 %) | 2 (8 %) |
Résultats du Baccalauréat des élèves du lycée, session 2021
Effectifs | Admis | Mention TB | Mention B | Mention AB | Sans mention |
Voie générale | | | | | |
292 | 292 (100%) | 182 (62,3%) | 84 (28,8%) | 19 (6,5%) | 7 (2,4%) |
Classe STI2D | | | | | |
29 | 29 (100%) | 3 (10,3%) | 9 (31,0%) | 9 (31,0%) | 8 (27,6%) |
Résultats du Baccalauréat des élèves du lycée, session 2020
Effectifs | Admis | Mention TB | Mention B | Mention AB | Sans mention |
Classes TS | | | | | |
258 | 258 (100%) | 190 (73,6%) | 57 (22,1%) | 10 (3,9%) | 1 (0,4%) |
Classe L | | | | | |
25 | 25 (100%) | 21 (84%) | 4 (16%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Classe STI2D | | | | | |
26 | 23 (88,5%) | 5 (21,7%) | 7 (30,4%) | 8 (34,8%) | 3 (13,0%) |
Résultats du Baccalauréat des élèves du lycée, session 2019
Effectifs | Admis | Mention TB | Mention B | Mention AB | Sans mention |
Classes TS | | | | | |
274 | 274 (100%) | 177 (64,6%) | 64 (23,4%) | 25 (9,1%) | 8 (2,9%) |
Classe L | | | | | |
24 | 24 (100%) | 17 (70,8%) | 5 (20,8%) | 1 (4,2%) | 1 (4,2%) |
Classe STI2D | | | | | |
27 | 27 (100%) | 1 (3,7%) | 9 (33,3%) | 10 (37,0%) | 7 (25,9%) |
Résultats du Baccalauréat des élèves du lycée, session 2018
Effectifs | Admis | Mention TB | Mention B | Mention AB | Sans mention |
Classes TS | | | | | |
259 | 259 (100%) | 174 (67,2%) | 49 (14,7%) | 24 (9,3%) | 12 (4,6%) |
Classe L | | | | | |
34 | 34 (100%) | 24 (70,6%) | 5 (14,7%) | 3 (8,8%) | 2 (5,9%) |
Classe STI2D | | | | | |
29 | 28 (96,6%) | 2 (7,1%) | 7 (25,0%) | 10 (35,7%) | 9 (32,1%) |
Résultats du Baccalauréat des élèves du lycée, session 2017
Effectifs | Admis | Mention TB | Mention B | Mention AB | Sans mention |
Classes TS | | | | | |
257 | 257 (100%) | 195 (75,9%) | 34 (13,2%) | 17 (6,6%) | 11 (4,2%) |
Classe L | | | | | |
19 | 19 (100%) | 11 (57,9%) | 4 (21,05%) | 4 (21,05%) | 0 (0,0%) |
Classe STI2D | | | | | |
25 | 24 (96,0%) | 1 (4,0%) | 3 (12,0%) | 9 (36,0%) | 11 (44,0%) |
Résultats du Baccalauréat des élèves du lycée, session 2016
Effectifs | Admis | Mention TB | Mention B | Mention AB | Sans mention |
Classes TS | | | | | |
258 | 258 (100%) | 177 (68,8%) | 58 (22,5%) | 16 (6,2%) | 5 (1,9%) |
Classe L | | | | | |
27 | 27 (100%) | 14 (51,9%) | 7 (25,9%) | 5 (18,5%) | 1 (3,7%) |
Classe STI2D | | | | | |
23 | 22 (95,7%) | 1 (4,3%) | 7 (30,4%) | 6 (26,1%) | 8 (34,8%) |