Les tableaux ci-après consignent les résultats d'intégration des élèves de LLG dans les grandes écoles lors de ces dernières années. S'agissant de résultats d'intégration dans les écoles (et non d'admission), ils tiennent compte du choix effectué par chaque élève, beaucoup ayant été admis à plusieurs écoles. Ainsi chaque élève n'est comptabilisé qu'une seule fois dans ces tableaux, même s'il a réussi plusieurs concours.
Résultats aux concours, session 2021
Filières MP, PC, PSI
Total | MP* | MP | PC* | PSI* | |
---|---|---|---|---|---|
Candidats | 337 | 147 | 34 | 111 | 45 |
Polytechnique | 83 | 50 | 29 | 4 | |
ENS Ulm | 39 | 25 | 10 | 4 | |
ENS Lyon | 11 | 9 | 2 | ||
ENS Paris Saclay | 7 | 3 | 1 | 3 | |
ENS Rennes | 1 | 1 | |||
ESPCI | 4 | 4 | |||
CentraleSupélec | 50 | 23 | 2 | 20 | 5 |
Autres Centrales - SupOptique | 20 | 3 | 6 | 9 | 2 |
Arts et Métiers - ESTP - Ecole Navale | 3 | 3 | |||
Mines Paris | 13 | 10 | 2 | 1 | |
Ponts - SupAéro - Télécom Paris | 32 | 3 | 3 | 13 | 13 |
ENSTA - ENSAE - IMT - Chimie Paris Tech | 22 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Autres Mines - Télécom Sud Paris | 12 | 4 | 2 | 6 | |
Autres | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Filière littéraire A/L
Filière économique et commerciale ECS
Candidats | 111 |
ENS Ulm | 21 |
ENS Lyon | 2 |
HEC | 4 |
ESSEC | |
ESCP | 2 |
EM Lyon | |
Neoma / Skema | 2 |
Sciences Po | 2 |
Candidats | 41 |
HEC | 15 |
ESSEC | 10 |
ESCP | 5 |
EM Lyon | 1 |
EDHEC | 2 |
Autres | 2 |
Résultats aux concours, session 2020
Filières MP, PC, PSI
Total | MP* | MP | PC* | PSI* | |
---|---|---|---|---|---|
Candidats | 356 | 165 | 36 | 118 | 37 |
Polytechnique | 78 | 52 | 24 | 2 | |
ENS Ulm | 29 | 24 | 3 | 2 | |
ENS Lyon | 8 | 4 | 4 | ||
ENS Paris Saclay | 7 | 5 | 2 | ||
ENS Rennes | 3 | 2 | 1 | ||
ESPCI | 4 | 4 | |||
CentraleSupélec | 65 | 42 | 1 | 16 | 6 |
Autres Centrales - SupOptique | 33 | 7 | 4 | 16 | 6 |
Arts et Métiers - ESTP - Ecole Navale | 7 | 2 | 5 | ||
Mines Paris | 9 | 3 | 3 | 3 | |
Ponts - SupAéro - Télécom Paris | 27 | 10 | 4 | 9 | 4 |
ENSTA - ENSAE - IMT - Chimie Paris Tech | 30 | 5 | 7 | 13 | 5 |
Autres Mines - Télécom Sud Paris | 14 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Autres | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Filière littéraire A/L
Filière économique et commerciale ECS
Candidats | 118 |
ENS Ulm (+ sur dossiers) | 19 (+7) |
ENS Lyon | 3 |
HEC | 3 |
ESSEC | 2 |
ESCP | 2 |
EM Lyon | |
Sciences Po | 4 |
Candidats | 41 |
HEC | 12 |
ESSEC | 7 |
ESCP/EAP | 3 |
EM Lyon | 2 |
EDHEC | 2 |
Divers BCE | 4 |
Résultats aux concours, session 2019
Filières MP, PC, PSI
Total | MP* | MP | PC* | PSI* | |
---|---|---|---|---|---|
Candidats | 342 | 159 | 39 | 112 | 32 |
Polytechnique | 86 | 54 | 24 | 8 | |
ENS Ulm | 21 | 18 | 3 | ||
ENS Lyon | 11 | 7 | 4 | ||
ENS Paris Saclay ENS Rennes | 13 | 8 | 1 | 4 | |
CentraleSupelec | 58 | 30 | 2 | 15 | 11 |
Mines Paris | 8 | 3 | 5 | ||
Ponts - Supaéro - Centrale Lyon - Télécom Paris | 57 | 19 | 12 | 21 | 5 |
Autres Centrales - SupOptique - ENAC | 24 | 4 | 6 | 14 | |
Autres | 20 | 6 | 10 | 4 | |
5/2 | 35 | 10 | 4 | 21 |
Filière littéraire A/L
Filière économique et commerciale ECS
Candidats | 112 |
Ulm | 18 |
Lyon | |
Cachan | |
ENC | |
HEC | |
ESSEC | 1 |
ESCP | 1 |
EM Lyon | |
Sciences Po |
Candidats | 40 |
HEC | 24 |
ESSEC | 6 |
ESCP/EAP | 3 |
EM Lyon | 3 |
Divers BCE | 4 |
Cubes |
Résultats aux concours, session 2018
Filières MP, PC, PSI
Total | MP* | MP | PC* | PSI* | |
---|---|---|---|---|---|
Candidats | 318 | 141 | 27 | 110 | 40 |
Polytechnique | 80 | 50 | 27 | 3 | |
ENS Ulm | 28 | 21 | 6 | 1 | |
ENS Lyon | 8 | 4 | 4 | ||
ENS Paris Saclay | 5 | 2 | 1 | 2 | |
ENS Rennes | 1 | 1 | |||
CentraleSupelec | 55 | 22 | 4 | 19 | 10 |
Mines Paris | 11 | 2 | 6 | 3 | |
Ponts - Supaéro - Centrale Lyon - Télécom Paris | 32 | 13 | 3 | 7 | 9 |
Ensta - ESPCI - Autres Mines | 19 | 3 | 4 | 10 | 2 |
Autres Centrales - SupOptique - ENAC | 19 | 7 | 2 | 6 | 4 |
ENSIMAG - ESTP - ENSAM - Télécoms | 9 | 4 | 1 | 4 | |
Autres | 14 | 3 | 4 | 7 | |
5/2 | 37 | 13 | 6 | 16 | 2 |
Filière littéraire A/L
Filière économique et commerciale ECS
Candidats | 98 |
Ulm | 20 |
Lyon | 2 (+2) |
Cachan | 1 |
ENC | 1 |
HEC | 3 |
ESSEC | 4 |
ESCP | 1 |
EM Lyon | |
Sciences Po | 3 |
Candidats | 38 |
HEC | 11 |
ESSEC | 15 |
ESCP/EAP | 3 |
EM Lyon | 3 |
Autres | 2 (EDHEC) |
Cubes | 4 |
Résultats aux concours, session 2017
Filières MP, PC, PSI
Total | MP* | MP | PC* | PSI* | |
---|---|---|---|---|---|
Candidats | 339 | 152 | 39 | 103 | 45 |
Polytechnique | 73 | 45 | 23 | 5 | |
ENS Ulm | 34 | 25 | 8 | 1 | |
ENS Lyon | 14 | 9 | 5 | ||
ENS Cachan et ENS Rennes | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Centrale Paris - Supelec | 74 | 34 | 3 | 21 | 16 |
Mines Paris | 18 | 9 | 1 | 4 | 4 |
Ponts - Supaéro - Centrale Lyon - Télécom Paris - Ensta - ESPCI - Autres Mines | 42 | 8 | 6 | 16 | 12 |
Autres Centrales - SupOptique - ENAC - ENSIMAG - ESTP - ENSAM - Télécoms | 24 | 5 | 6 | 9 | 4 |
Autres | 24 | 7 | 12 | 5 | |
5/2 | 31 | 9 | 10 | 11 | 1 |
Filière littéraire A/L
Filière économique et commerciale ECS
Candidats | 104 |
Ulm | 13 |
Lyon | 2 |
Cachan | 2 |
HEC | 1 |
ESSEC | 4 |
ESCP | 1 |
EM Lyon | 1 |
Sciences Po | 4 |
Candidats | 47 |
HEC | 20 |
ESSEC | 4 |
ESCP/EAP | 1 |
EM Lyon | 2 |
Divers BCE | 4 |
Autres et Cubes | 16 |
Résultats aux concours, session 2016
Filières MP, PC, PSI
Total | MP* | MP | PC* | PSI* | |
---|---|---|---|---|---|
Candidats | 337 | 151 | 33 | 109 | 42 |
Polytechnique | 87 | 50 | 32 | 5 | |
ENS Ulm | 29 | 22 | 7 | ||
ENS Lyon | 7 | 5 | 2 | ||
ENS Cachan Rennes | 13 | 8 | 4 | 1 | |
Centrale Paris | 44 | 20 | 1 | 9 | 14 |
Mines Paris | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Ponts - Supaéro - Centrale Lyon - TélécomP - Ensta - Supélec - ESPCI | 64 | 20 | 8 | 23 | 13 |
Autres Centrales - SupOptique - ENAC - ENSIMAG - ESTP - ENSAM - Télécoms | 39 | 7 | 12 | 15 | 5 |
Autres | 13 | 1 | 4 | ||
5/2 | 50 | 15 | 11 | 9 | 3 |
Filière littéraire A/L
Filière économique et commerciale ECS
Candidats | 93 |
Ulm | 12 (+3 sur dossier) |
Lyon | |
Cachan | |
HEC | 2 |
ESSEC | 3 |
ESCP | 1 |
Autres BCE | |
Sciences Po | 9 |
Candidats | 46 |
HEC | 16 |
ESSEC | 8 |
ESCP/EAP | 6 |
EM Lyon | 5 |
Autres et 5/2 | 10 |
Résultats aux concours, session 2015
Filières MP, PC, PSI
Total | MP* | MP | PC* | PSI* | |
---|---|---|---|---|---|
Candidats | 351 | 149 | 36 | 129 | 37 |
Polytechnique | 82 | 45 | 30 | 7 | |
ENS Ulm | 25 | 18 | 7 | ||
ENS Lyon | 7 | 4 | 1 | 2 | |
ENS Cachan | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Centrale Paris | 48 | 20 | 3 | 18 | 7 |
Mines Paris | 62 | 22 | 7 | 18 | 15 |
Filière littéraire A/L
Filière économique et commerciale ECS
Candidats | 99 |
Ulm | 11 |
HEC | 3 |
ESSEC | 1 |
ESCP | 3 |
Candidats | 40 |
HEC | 19 |
ESSEC | 6 |
ESCP | 8 |
EM Lyon | 1 |